Estas son las selecciones de fútbol que pasaron a los octavos de finales en el Mundial Sudáfrica 2010. Desde aquí podrán consultar de manera actualizada la fecha, hora de los partidos y resultado de cada partido.
PARTIDO | FECHA|HORA | SEDE | PAIS | RESULTADO | PAIS |
49 | 26/06/10 | Bahía Nelson Mandela/ | 1A | ( 2 - 1 ) | 2 B |
50 | 26/06/10 20:30 | Rustenburgo | 1C | ( 1 - 2 ) | 2D |
51 | 27/06/10 16:00 | Mangaung/ | ( 4 - 1 ) | 2C | |
52 | 27/06/10 20:30 | Johannesburgo | 1B | ( 3 - 1 ) | 2A |
53 | 28/06/10 16:00 | Durbán | 1E | ( 2 - 1 ) | |
54 | 28/06/10 20:30 | Johannesburgo | 1G | ( 3 - 0 ) | 2H |
55 | 29/06/10 16:00 | Tshwane/Pretoria | ( 5 - 3 ) Penales | 2E | |
56 | 29/06/10 20:30 | Ciudad del Cabo | 1H | ( 1 - 0 ) | 2G |
OBVIAMENTE LA PAGINA ES ARGENTINA
ResponderEliminar"HERMANOS " TAN JUNTITOS Y TAN SEPARADOS....
SERA QUE SE DIRIGEN A URUGUAY COMO "OTRO"
NO FIGURA EN LA LISTA EL CAMPEON DEL MUNDO, POR QUE? UYYY QUE CHUCHITO NO.
LA SELECCION QUE GANARA LA COPA MUNDIAL FIFA 2010 ES URUGUAY!!! VAMOS LA CELESTE
Suerte Uruguay!! Argentino.
ResponderEliminarAGUANTE ARGENTINA CARAJO!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderEliminaraguante yo
ResponderEliminarvamos argentinaa .........
ResponderEliminar